Popis
43″ (108 cm) Full HD • rozlišení 1920 × 1080 px • DVB-C/S2/T/T2 • kodek HEVC (H.265) – nový digitální standard • PVR • 2× HDMI • 1× USB • OS vlastní • sluchátkový výstup
LED televize
Sencor SLE 43F20TCS
- Úhlopříčka displeje 108 cm (43″), FULL HD
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery
- Přehrávání a záznam na disk USB
Obraz:
- Úhlopříčka displeje 108 cm (43″)
- Full HD
- Rozlišení 1920 × 1080 bodů
- D-LED
- Jas 220 cd/m2
- Odezva 8 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°
- Digitální hřebenový filtr (DCF)
- Dynamické potlačování šumu (DNR)
Příjem signálu:
- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-T
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)
- PAL/SECAM BG/DK/I
Zvuk:
- Výstupní výkon 2 × 8 W
Vstupy a výstupy:
- 2× HDMI (1xARC), AV in, Mini YPbPr, koaxiální, USB 2.0 (5 V ⎓ 0.5 A), Sluchátkový výstup
- Rozhraní CI+
Přehrává:
- Video: AVI, MP4, MOV
- Audio: MP3
- Obrázky: JPEG, JPG
- Textové: TXT
Ostatní:
- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
- Timeshift
- OSD: EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM
- Elektronický programový průvodce EPG
- Teletext
- Hodiny, časovač
- Rodičovský zámek
- Hotel Mode (Hotelový režim)
Napájení a rozměry:
- Příkon: AC ~100-240V, 50/60 Hz
- Rozměry se stojanem: 956 x 611 x 201 mm
- Rozměry bez stojanu: 966 x 557 x 98 mm
- Hmotnost: 6,3 kg
- VESA: 200 × 200
Obrázky produktů jsou pouze informativního charakteru.
Technické parametry
Obrazovka
| Technologie displeje | LED |
|---|---|
| Úhlopříčka obrazovky | 108 cm (43") |
| Rozlišení displeje | Full HD |
| Typ podsvícení | Direct LED |
| Technologie zobrazení | LED |
| Frekvence panelu | 50/60 Hz |
| Typ panelu | neuvádí |
| HDR (vysoce dynamický rozsah) | ne |
Technologie TV
| Operační systém | Vlastní OS |
|---|---|
| Lokální řízení jasu (Micro Dimming) | Ne |
| Ambilight | Ne |
| HbbTV (červené tlačítko) | ne |
| Obraz v obraze (PIP) | Ne |
| Multiview | Ne |
| Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 (H.265) |
| Twin Tuner | Ne |
| Smart TV | ne |
| Bezdrátové připojení | ne |
| Internetový prohlížeč | Ne |
| Wi-Fi | ne |
| DLNA | Ne |
| Webové aplikace | bez aplikace |
Herní parametry
| Herní TV | není optimální |
|---|---|
| Herní režim | Ne |
| Herní menu (Game bar) | Ne |
| Příjem signálu HDMI | 60,00 Hz |
| ALLM | Ne |
| VRR | Ne |
| Nvidia | Ne |
| AMD | Ne |
Funkce
| TimeShift | Ano |
|---|---|
| Fast scan – automatické ladění Skylink | Ano |
| PVR (záznam na USB / HDD) | ano |
| Přehrávání multimédií z USB / HDD | Ano |
| Ovládání hlasem | ne |
| Chytrý ovladač | ne |
| Umělá inteligence | Ne |
| Hotelový mód | Ano |
| Rodičovský mód | Ano |
| Teletext | Ano |
SMART Integrace do systému
| Amazon Alexa | Ne |
|---|---|
| Apple HomeKit | Ne |
| Google Home | Ne |
| Vlastní systém | Ne |
Zvuk
| Zvuk | bez Extra zvuku |
|---|---|
| Hudební výkon | 16,00 W |
| Prémiové ozvučení | Ne |
| Nezávislá hlasitost sluchátek a repro TV | Ne |
Vstupy
| Komponentní | Ne |
|---|---|
| Počet HDMI | 2 |
| HDMI 2.0 | 2 |
| HDMI ARC | Ano |
| Počet USB | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| CI slot | Ano |
| LAN (Ethernet) | Ne |
| PC vstup (VGA) | Ne |
Výstupy
| Sluchátkový výstup | Ano |
|---|---|
| Optický výstup | Ne |
Provozní informace
| Energetická třída 2021 | F |
|---|---|
| Spotřeba v běžném režimu | 50,00 kWh/1000 h |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 0,50 W |
| Úsporný spotřebič | Ne |
| Napájení 12 / 24 V | Ne |
| Doporučená minimální sledovací vzdálenost | 2,5 m |
Obecné informace
| Modelový rok | 2025 |
|---|---|
| Distribuce | EU |
| Země původu | PL |
Design a rozměry
| Barva TV (rámečku) | černá |
|---|---|
| Barva zadní strany TV | černá |
| Barva stojanu TV | černá |
| Stojan | boční nohy |
| Šířka stojanu / rozteč nožiček | 93 cm |
| Rozměr pro uchycení (VESA) | 200 × 200 mm |
| Výška bez stojanu | 55,70 cm |
| Šířka bez stojanu | 96,60 cm |
| Hloubka bez stojanu | 9,80 cm |
| Hmotnost bez stojanu | 6,10 kg |
Další parametry
| Záruka | 24 měsíců |
|---|---|
| Rozšířená záruka | ne |
| Značky | Sencor |
Rozměry výrobku
| Šířka výrobku | 95.6 cm |
|---|---|
| Výška výrobku | 61.1 cm |
| Hloubka výrobku | 20.1 cm |
| Hmotnost výrobku | 6.3 kg |
Rozměry balení
| Šířka balení | 104.5 cm |
|---|---|
| Výška balení | 66.4 cm |
| Hloubka balení | 14.2 cm |
| Hmotnost balení | 8.6 kg |






















