Popis
Chytré hodinky Huawei Watch GT 6 Pro 46 mm NFC (55020FTT) titanium
chytré hodinky • 1,47 palců AMOLED displej • dotykové/tlačítkové ovládání • Bluetooth 6.0 • NFC • GPS • senzory: akcelerometr, barometr, gyroskop, kompas, krokoměr, senzor okolního světla, senzor srdečního tepu, spálené kalorie, teplotní senzor, detekce pádu, měření dechu, měření vzdálenosti, monitor stresu, spánková aktivita, menstruační cyklus • ovládání telefonu • výdrž až 21 dní (v režimu běžných hodinek) • krytí IP68 • vodotěsnost 5 ATM (do 50 m) • kompatibilní s Android/iOS • český jazyk • titanové tělo / titanový řemínek • V × Š × H: 4,56 × 4,56 × 1,3 mm • hmotnost: 60 gramů
Technické parametry
| Typ zařízení | chytré hodinky |
| Ovládání | tlačítkové, dotykové |
| Úhlopříčka displeje (palce) | 1,47" |
| Typ krycího sklíčka | safírové |
| Tvar ciferníku | kulatý |
| Typ displeje | AMOLED |
| Rozlišení displeje | 466 × 466 |
| Operační systém | HarmonyOS |
| Kompatibilní operační systémy | Android, iOS |
| Jazyk rozhraní | angličtina, čeština, francouzština, němčina, polština, slovenština, španělština, ukrajinština |
| Interní paměť | 64 GB |
| Zdravotní funkce | detekce pádu, měření dechu, měření EKG, měření okysličení krve, měření tepové frekvence, monitor stresu, sledování menstruačního cyklu, spánek |
| Sportovní funkce | krokoměr, měření rychlosti, měření vzdálenosti, výpočet spálených kalorií |
| Chytré funkce | budík, čas |
| S reproduktorem | Ano |
| Notifikace z telefonu | hovor, SMS, e-mail, sociální sítě |
| Ovládání telefonu | Ano |
| Vhodné pro aktivity | badminton, běh, cyklistika, fitness, golf, jóga, lezení, lyžování, outdoor, plavání, surfování, tenis, turistika, veslování |
| NFC | Ano |
| Typ NFC platby | Curve Pay |
| Bezkontaktní platby | Ano |
| Wi-Fi | Ne |
| GPS | Ano |
| Bluetooth | 6.0 |
| Senzory | akcelerometr, barometr, gyroskop, kompas, krokoměr, senzor okolního světla, senzor srdečního tepu, spálené kalorie, teplotní senzor, výškoměr |
| Možnosti SIM | ne |
| Podpora přímého volání z hodinek | Ano |
| Kapacita akumulátoru | 867,00 mAh |
| Běžná výdrž baterie | 10,00 dní |
| Maximální výdrž baterie | 21,00 dní |
| Možnost nabíjení – konektor | dock |
| Odolnost | voděodolné dle IP68, vodotěsné dle 50 m (5 ATM) |
| Určení | pánské, sportovní, elegantní, společenské |
| Velikost | na zápěstí s obvodem 140 – 210 mm |
| Materiál řemínku | titan |
| Barva řemínku | stříbrná |
| Šířka řemínku | 22 mm |
| Materiál pouzdra | titan |
| Barva pouzdra | titan |
| Vyměnitelný náramek | Ano |
| Kompatibilita s hrudním pásem | Ano |
| Záruka | 24 měsíců |
| Obsah balení | zařízení s řemínkem, nabíjecí kabel, uživatelská příručka |
| Určeno pro model | Huawei Watch GT 6 Pro 46 mm |
| Značka kvality dTest | Ne |
| Značky | Huawei |
| Šířka výrobku | 4.6 cm |
| Výška výrobku | 4.6 cm |
| Hloubka výrobku | 1.1 cm |
| Hmotnost výrobku | 0.1 kg |
| Šířka balení | 12.5 cm |
| Výška balení | 6.5 cm |
| Hloubka balení | 12.9 cm |
| Hmotnost balení | 0.4 kg |




















