Popis
Chytré hodinky Huawei Watch GT 7 Pro 46 mm (55020JTT) černé
chytré hodinky • 1,47 palců AMOLED displej • dotykové/tlačítkové ovládání • 466 × 466 px • Bluetooth • Wi-Fi • GPS • NFC • akcelerometr • barometr • gyroskop • kompas • senzor srdečního tepu • měření okysličení krve SpO2 • EKG • měření stresu • spánkový monitor • výpočet spálených kalorií • krokoměr • měření vzdálenosti a rychlosti • vnitřní paměť 64 GB • titanové pouzdro • safírové sklo • keromagnetická luneta • výdrž baterie až 21 dní • vodotěsnost 5 ATM + IP69 • kompatibilní s Android/iOS • HarmonyOS
Technické parametry
| Typ zařízení | chytré hodinky |
| Ovládání | tlačítkové, dotykové |
| Úhlopříčka displeje (palce) | 1,47" |
| Typ krycího sklíčka | safírové |
| Tvar ciferníku | kulatý |
| Typ displeje | AMOLED |
| Rozlišení displeje | 466 × 466 |
| Operační systém | HarmonyOS |
| Kompatibilní operační systémy | Android, iOS |
| Jazyk rozhraní | angličtina, čeština, francouzština, němčina, polština, slovenština, španělština, ukrajinština |
| Interní paměť | 64 GB |
| Zdravotní funkce | měření dechu, měření EKG, měření okysličení krve, měření tepové frekvence, monitor stresu, sledování menstruačního cyklu, spánek, upozornění na nečinnost |
| Sportovní funkce | krokoměr, měření rychlosti, měření vzdálenosti, výpočet spálených kalorií |
| Chytré funkce | budík, čas, hudební přehrávač, ovládání hlasem, ovládání hudby v telefonu, vibrace |
| S reproduktorem | Ano |
| Notifikace z telefonu | hovor, SMS, e-mail, sociální sítě |
| Ovládání telefonu | Ano |
| Vhodné pro aktivity | badminton, běh, cyklistika, fitness, golf, jóga, lezení, lyžování, multisport, outdoor, plavání, tenis, turistika, veslování |
| NFC | Ano |
| Typ NFC platby | Curve Pay |
| Bezkontaktní platby | Ano |
| Wi-Fi | Ne |
| GPS | Ano |
| Bluetooth | 6.0 |
| Senzory | akcelerometr, barometr, gyroskop, kompas, krokoměr, senzor okolního světla, senzor srdečního tepu, spálené kalorie, teplotní senzor |
| Možnosti SIM | ne |
| Podpora přímého volání z hodinek | Ano |
| Kapacita akumulátoru | 867,00 mAh |
| Běžná výdrž baterie | 12,00 dní |
| Maximální výdrž baterie | 21,00 dní |
| Možnost nabíjení – konektor | bezdrátové |
| Odolnost | voděodolné dle IP68, voděodolné dle IP69, vodotěsné dle 50 m (5 ATM) |
| Určení | pánské, sportovní |
| Velikost | na zápěstí s obvodem 140 – 210 mm |
| Materiál řemínku | fluoroelastomer |
| Barva řemínku | černá |
| Šířka řemínku | 22 mm |
| Materiál pouzdra | titan |
| Barva pouzdra | černá |
| Vyměnitelný náramek | Ano |
| Kompatibilita s hrudním pásem | Ne |
| Záruka | 24 měsíců |
| Obsah balení | zařízení s řemínkem, nabíjecí kabel, uživatelská příručka |
| Určeno pro model | Huawei Watch GT 7 Pro 46 mm |
| Značka kvality dTest | Ne |
| novinka | Ano |
| Značky | Huawei |
| Šířka výrobku | 4.6 cm |
| Výška výrobku | 4.6 cm |
| Hloubka výrobku | 1.1 cm |
| Hmotnost výrobku | 0.1 kg |
| Šířka balení | 12.4 cm |
| Výška balení | 7.0 cm |
| Hloubka balení | 12.5 cm |
| Hmotnost balení | 0.3 kg |





















