Popis
Chytré hodinky Huawei Watch D2 (55020FKE) modré
chytré hodinky • 1,82 palců AMOLED displej • dotykové/tlačítkové ovládání • Bluetooth 5.2 • NFC • GPS • senzory: akcelerometr, barometr, gyroskop, krokoměr, senzor srdečního tepu, spálené kalorie, teplotní senzor, měření dechu/EKG/vzdálenosti, monitor stresu, spánková aktivita, menstruační cyklus • ovládání telefonu • výdrž až 5 dní (v režimu běžných hodinek) • odolnost IP68 • kompatibilní s Android/iOS • český jazyk • hliníkové tělo / kožený řemínek • V × Š × H: 4,8 × 3,8 × 1,33 mm • hmotnost: 40 gramů
Technické parametry
| Typ zařízení | chytré hodinky |
| Ovládání | tlačítkové, dotykové |
| Úhlopříčka displeje (palce) | 1,82" |
| Tvar ciferníku | hranatý |
| Typ displeje | AMOLED |
| Rozlišení displeje | 480 × 408 |
| Operační systém | HarmonyOS |
| Kompatibilní operační systémy | Android, iOS |
| Jazyk rozhraní | angličtina, čeština, francouzština, němčina, polština, slovenština, španělština |
| Zdravotní funkce | měření dechu, měření EKG, měření krevního tlaku, měření okysličení krve, měření tepové frekvence, monitor stresu, sledování menstruačního cyklu, spánek |
| Sportovní funkce | krokoměr, měření rychlosti, měření vzdálenosti, výpočet spálených kalorií |
| Chytré funkce | budík, čas |
| S reproduktorem | Ano |
| Notifikace z telefonu | hovor, SMS, e-mail, sociální sítě |
| Ovládání telefonu | Ano |
| Vhodné pro aktivity | běh, cyklistika, fitness, plavání, turistika |
| NFC | Ano |
| Typ NFC platby | – |
| Bezkontaktní platby | Ne |
| Wi-Fi | Ne |
| GPS | Ano |
| Bluetooth | 5.2 |
| Senzory | akcelerometr, barometr, gyroskop, krokoměr, senzor srdečního tepu, spálené kalorie, teplotní senzor |
| Možnosti SIM | ne |
| Podpora přímého volání z hodinek | Ano |
| Kapacita akumulátoru | 524,00 mAh |
| Běžná výdrž baterie | 5,00 dní |
| Maximální výdrž baterie | 7,00 dní |
| Možnost nabíjení – konektor | bezdrátové |
| Odolnost | voděodolné dle IP68 |
| Určení | pánské, dámské, unisex |
| Velikost | na zápěstí s obvodem 130 – 210 mm |
| Materiál řemínku | kůže |
| Barva řemínku | modrá |
| Šířka řemínku | 26 mm Quick Release |
| Materiál pouzdra | hliník |
| Barva pouzdra | stříbrná |
| Vyměnitelný náramek | Ano |
| Kompatibilita s hrudním pásem | Ano |
| Záruka | 24 měsíců |
| Obsah balení | zařízení s řemínkem, nabíjecí kabel, uživatelská příručka |
| Určeno pro model | Huawei Watch D2 |
| Značka kvality dTest | Ne |
| Značky | Huawei |
| Šířka výrobku | 3.8 cm |
| Výška výrobku | 4.8 cm |
| Hloubka výrobku | 1.3 cm |
| Hmotnost výrobku | 0.0 kg |
| Šířka balení | 13.4 cm |
| Výška balení | 9.0 cm |
| Hloubka balení | 12.4 cm |
| Hmotnost balení | 0.5 kg |




















